Spellbook
O mundo de Britannia é governado por magias, e dominá-las pode na maioria das vezes significar a diferença entre a vida e a morte. Um grupo de aventureiros sem um mago é quase como um ranger sem arco: fadado ao fracasso. Neste guia você encontrará informações úteis sobre as magias que modificam o mundo em favor daqueles que se dedicam a arte milenar. Aproveite bem o guia, e boa sorte nas suas aventuras pelo mundo!
SpellBook
As magias do spellbook padrão estão divididas em círculos, sendo o 8º o mais poderoso. Toda magia consome uma determinada quantidade de mana, dependendo do circulo em que esta incluida. O delay (tempo entre o clique na magia e sua efetiva ação) também sobe de acordo com a complexidade da magia.
Legenda:
- MR = Mandrake Root
- Ns = Nightshade
- BM = Bloodmoss
- SS = Spider Silk
- Ga = Garlic
- Gi = Ginseng
- BP = Black Pearl
Bem ... Vamos dar início ao nosso Vault sobre as magias. Comecemos pelas mais comuns e pelo primeiro ciclo do livro de magias (spellbook)
Esse Vault tem o intuito de ajudar os iniciantes magos ou ate mesmo os magos experientes , porem com duvidas.Como ja falado anteriormente para soltar as magias vc precisa de um determinado nível da skill Magery.
Arquivo:Magery first circle.jpg I Ciclo
(1-10 de magery para soltar)
Mana use: 4
Delay: 0,5 sec
| Nome | Atalho | Palavra Magica | Reags | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Clumsy | Uus Jux | BM, Ns | Reduz DEX do alvo | |
| Create Food | In Mani Ylem | Ga, Gi, MR | Cria comida | |
| Feeblemind | Rel Wis | Gi, Ns | Reduz INT do alvo | |
| Heal | In Mani | Ga, Gi, SS | Da um pequeno aumento nos hits do alvo | |
| Magic Arrow | In Por Ylem | SA | Magia de ataque leve | |
| Night Sight | In Lor | SS, SA | Ilumina a area em volta do alvo | |
| Reactive Armor | Flam Sanct | Ga, SS, SA | Armadura de protecao contra danos fisicos | |
| Weaken | Des Mani | Ga, Ns | Reduz a STR do alvo |
Arquivo:Magery second circle.jpg II Ciclo
(11-20 de magery para soltar)
Mana use: 6
| Nome | Atalho | Palavra Magica | Reags | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Agility | Ex Uus | BM, MR | Aumenta o DEX do alvo | |
| Cunning | Uus Wis | MR, Ns | Aumenta o INT do alvo | |
| Cure | An Nox | Ga, Gi | Cura o alvo de envenenamento | |
| Harm | An Mani | Ns, SS | Ataque Forte com poucos reags | |
| Magic Trap | In Jux | Ga, SS, SA | Arma uma armadilha em um objeto | |
| Magic Untrap | An Jux | BM, SA | Desarma armadilhas em um objeto | |
| Protection | Uus Sanct | Ga, Gi, SA | Sobe Ar | |
| Strength | Uus Mani | MR, Ns | Aumenta STR do alvo |
Arquivo:Magery third circle.jpg III Ciclo
(21-30 de magery para soltar)
Mana use: 9
| Nome | Atalho | Palavra Magica | Reags | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Bless | Rel Sanct | Ga, MR | Aumenta STR, INT, DEX do Alvo | |
| Fireball | Vas Flam | BP, SA | Magia de dano | |
| Lock | An Por | BM, Ga, SA | tranca uma porta ou bau | |
| Unlock | Ex Por | BM, SA | Oposto ao Lock | |
| Poison | In Nox | Ns | Envenena alvo | |
| Telekinesis | Ort Port Ylem | BM, MR | Pega Objetos a distancia | |
| Teleport | Rel Por | BM, MR | Teletransporta-se para algum ponto visível da tela | |
| Wall Of Stone | In Sanct Ylem | BM, Ga | Cria um muro de Pedra |
Arquivo:Magery fourth circle.jpg IV Ciclo
(31-40 de magery para soltar)
Mana use: 11
| Nome | Atalho | Palavra Magica | Reags | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Arch Cure | Vas An Nox | Ga, Gi, MR | Cura Alvos numa determinada area | |
| Arch Protection | Vas Uus Sanct | Ga, Gi, MR, SA | Aumenta Ar dos alvos de uma determinada area | |
| Curse | Des Sanct | Ga, Ns, SA | Reduz STR , INT, e DEX | |
| Fire Field | In Flam Grav | BP, SS, SA | Cria uma barreira de fogo | |
| Greater Heal | In Vas Mani | Ga, Gi, MR, SS | Aumenta Hits do alvo com maior eficácia | |
| Lighting | Por Ort Grav | MR, SA | Magia de dano | |
| Mana Drain | Ort Rel | BP, MR, SS | Drena a mana do alvo | |
| Recall | Kal Ort Por | BP, BM, MR | Volta a um lugar marcado numa runa com Mark (VI ) |
Arquivo:Magery fifth circle.jpg V Ciclo
(41-50 de magery para soltar)
Mana use: 14
| Nome | Atalho | Palavra Magica | Reags | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Blade Spirit | In Jux Hur Ylem | BP, MR, Ns | Cria 1 Espirito de Lamina para lutar pelo castador | |
| Dispel Field | An Grav | BP, Ga, SS , SA | Remove barreiras magicas | |
| Icognito | Kal In Ex | BM, Ga, Ns | Troca o nome do personagem temporariamente | |
| Magic Reflection | In Jux Sanct | Ga, MR, SS | Cria uma proteção contra magia | |
| Mind Blast | Por Corp Wis | BP, MR, Ns, SA | Ataque rapido de dano sobre a INT do castador | |
| Paralyse | An Ex Por | Ga, MR, SS | Paralisa o alvo | |
| Poison Field | In Nox Grav | BP, Ns, SS | Cria uma parede de veneno | |
| Summon Creatures | Kal Xen | BM, MR, SS | Cria criaturas para lutar pelo castador |
Arquivo:Magery sixth circle.jpg VI Ciclo
(51-60 de magery para soltar)
Mana use: 20
| Nome | Atalho | Palavra Magica | Reags | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Dispel | An Ort | Ga, MR, SA | Destrói um morto vivo, ou retira magias (curse, etc..) | |
| Energy Bolt | Corp Por | BP, Ns | Magia de ataque,Lança raios | |
| Explosion | Vas Ort Flam | BM, MR | Explode um lugar alvo | |
| Invisibility | An Lor Xen | BM, Ns | Torna invisivel um alvo | |
| Mark | Kal Por Ylem | BP, BM, MR | Marca uma runa num lugar específico | |
| Mass Curse | Vas Des Sanct | Ga, MR, Ns, SA | Diminui INT, DEX e STR de todas as criaturas na area | |
| Paralyze Field | In Ex Grav | BP, G , SS | Cria uma parede que paralisa o alvo | |
| Reveal | Wis Quas | BM, SA | Revela qualquer objeto invisível |
Arquivo:Magery seventh circle.jpg VII Ciclo
(61-70 de magery para soltar)
Mana use:40
| Nome | Atalho | Palavra Magica | Reags | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Chain Lightning | Vas Ort Grav | BP, BM, MR, SA | Lanca raios dentro da area marcada | |
| Energy Field | In Sanct Grav | BP,MR, SS, SA | Cria parede de energia que causa dano | |
| Flame Strike | Kal Vas Flam | SS, SA | Ataque de fogo | |
| Gate Travel | Vas Rel Por | BP, MR, SA | Portal de transporte usado junto com runas | |
| Mana Vampire | Ort Sanct | BP, BM, MR, SS | Suga a mana do alvo | |
| Mass Dispel | Vas An Ort | BP, Ga, MR, SA | Destroi todos os mortos vivos na area | |
| Meteor Swarm | Flam Kal Des Ylem | BM,MR, SA, SS | Cria um tempestade de meteoros | |
| Polymorph | Vas Ylem Rel | BM,MR, SS | O mago transforma-se numa criatura |
Arquivo:Magery eighth circle.jpg VIII Ciclo
(71-80 de magery para soltar)
Mana use:50
| Nome | Atalho | Palavra Magica | Reags | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| EarthQuake | In Vas Por | BM, Gi, MR, SA | Cria um terremoto | |
| Energy Vortex | Vas Corp Por | BP, BM, MR, Ns | Cria vortex de energia que ataca qualquer criatura | |
| Resurrection | An Corp | BM, Ga, Gi | Ressucita alvo | |
| Air Elemental | Kal Vas Xen Hur | BM, MR, SS | Invoca Elemental do Ar | |
| Summon Daemon | Kal Vas Xen Corp | BM,MR, SS, SA | Invoca Demonio | |
| Earth Elemental | Kal VasXen Ylem | BM, MR, SS | Invoca Elemental da Terra | |
| Fire Elemental | Kal Vas Xen Flam | BM,MR, SS, SA | Invoca Elemental do Fogo | |
| Water Elemental | Kal Vas Xen An Flam | BM, MR, SS | Invoca Elemental da Agua |
Livros Raros
Embora as magias dos spellbooks sejam as mais comuns, os magos mais poderosos não se contentam com tamanha simplicidade, e utilizam-se de outros circulos, secretos, de magia. Essas magias ficam guardadas em livros especiais, absolutamente elitizados. Somente magos de extraordinária fama e capacidade tem acesso a tais livros. Sim, caros leitores, estamos falando dos Necro e Earth Books! As magias mais poderosas de Britannia! Inacreditavelmente eficientes, essas magias merecem um capítulo a parte no vault.